Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
4 \" Adapters
DEGONG
Teknisk data
availably standard | SMS, DIN, IDF, RJT, BS, ISO |
material Kvalitet | SS304, SS304L, SS316, SS316L |
tillgängliga Connection | Svets ändar, triclamp ändar, fackliga ändar, manliga ändar |
Finns Polering | 180 Grit, 240 Grit, 320 Grit, 420 Grit, Unpolished |
Typ av reduktions | Koncentrisk, excentrisk |
Tillgänglig tjocklek | 1,5 mm, 1,65 mm, 2mm, 2,5 mm, 3mm |
Sorter av armbåge | Med / utan raka ändar |
Temperaturvariation | -20degree Celsius ~ 135degree Celsius |
Tryckområde | 0BAR ~ 10BAR |
Inuti och utanför (spegelfinish) | Ra ≤ 0.8um |
Inuti (spegelfinish) och utanför (matt finish) | Ra ≤ 0.8um |
Inuti och utanför elektrolytisk polering | Ra ≤ 0.8um |
Ansökan
Rengöring och behållare lagringstankar i industriella fält som mejeriprodukter, öl, mat, drycker och läkemedel |
Relaterade produkter
Vårt företag har ett starkt professionellt team. Samtidigt har det utvecklats till ett aktiebolag som integrerar produktion, leverans och försäljning. Vår vision:Gör vårt bästa för att lösa alla problem för våra kunder. Vi välkomnar varmt någon av ditt företag. |
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss. |
0 Kommentar