Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Högkvalitativt kokosnötskal kol kan rena den obehagliga smaken, partiklarna och klor som kan vara närvarande i källvattnet. Dessa dynamik kombinerar kvalitet och tema för att ge överlägset filtreringsvärde. Det finns flera dimensioner av valet att uppfylla dina ansökningsbehov.
Material (media) | Kokosskal Kol / GAC |
Material (ändkeps) | Polypropen |
Material (utanför) | Polypropen |
Material (inuti) | Polypropen |
Material (Netting) | Polypropen |
Material (packningar) | Neopren |
Maximal temperatur | 82 ° C / 180 ° F |
Patronförpackning | Krympa inslagna |
2,5 \"diameter
Artikelnummer | Diameter | Längd |
CBC-10 | 2-1 / 2 \" | 9-7 / 8 \" |
CBC-20 | 2-1 / 2 \" | 20 \" |
Gac-10 | 2-1 / 2 \" | 9-7 / 8 \" |
GAC-20 | 2-1 / 2 \" | 20 \" |
4,5 \"diameter
Artikelnummer | Diameter | Längd |
CBC-10-B | 4-1 / 2 \" | 9-7 / 8 \" |
CBC-20-B | 4-1 / 2 \" | 20 \" |
Gac-10-b | 4-1 / 2 \" | 9-7 / 8 \" |
Gac-20-b | 4-1 / 2 \" | 20 \" |
Högflödeshastighet
Lågt tryckfall
Hög filterkapacitet
Hög kemisk absorberande förmåga
Avlägsnar obehaglig smak
Avlägsnar obehaglig lukt
Tar bort klor
Ansökan
Vattenrening
Varuautomat
De-klorering
Färgavlägsnande
Dricker vatten
Kyltornbehandling
Mat & dryck Industri
Produkter visar
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss. |
0 Kommentar