Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Ansökningar:
För ångrengöring vid temperaturer upp till 165 ° C och varmvattentvätt i livsmedelsförädlingsanläggningar. Också för överföring av heta flytande livsmedel. ID 9.5 till 25.4mm, lämplig för rullmonterade applikationer. Täcka pricked för att tillåta ventilation av värme när den används vid höga temperaturer och minska risken för separation. |
Konstruktion:
Rör:Vit EPDM, slät |
Förstärkning:Högstyrda textilgarn. |
Omslag:Blå EPDM, PIN-prickad, smidig för ID 9,5 till 25,4 mm, tygintryck för ID 32 till 76 mm. |
Vatten: -40 ° C ~ + 100 ° C, WP = 20 bar / 10BAR. Mättad eller överhettad ånga: + 165 ° C 6 bar / 4bar. |
Artikelnummer. | Id | Ed | Böjningsradie | Arbetstryck | Sprängningstryck | Vikt | längd | ||
tum | mm | mm | mm | bar (ånga) | bar (vatten) | bar | kg / m | m | |
EFSC010 | 3/8 \" | 9.5 | 17 | 55 | 6 | 20 | 60 | 0.25 | 100 |
EFSC013 | 1/2 \" | 12.7 | 22.0 | 65 | 6 | 20 | 60 | 0.35 | 100 |
EFSC016 | 5/8 \" | 15.9 | 25.0 | 85 | 6 | 20 | 60 | 0.40 | 60 |
EFSC019 | 3/4 \" | 19.0 | 30.0 | 100 | 6 | 20 | 60 | 0.60 | 60 |
EFSC025 | 1 \" | 25.4 | 37.0 | 125 | 6 | 20 | 60 | 0.80 | 60 |
EFSC032 | 1-1 / 4 \" | 32.0 | 44 | 250 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC038 | 1-1 / 2 \" | 38.0 | 51 | 300 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC051 | 2 \" | 50.8 | 66 | 400 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC064 | 2-1 / 2 \" | 63.5 | 80 | 500 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC076 | 3 \" | 76.0 | 94 | 600 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
Priset kan förhandlas fram enligt din orderkvantitet och inventeringen av våra produkter. Vänligen kontakta oss för mer anpassade kostnadsbehov. Vi kommer att tjäna dig inom 24 timmar. |
0 Kommentar