Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Kylkapacitet 48kW vattenkylda kylare
Teknisk parameter
Typ | 100s | 135s | 175s | 190-talet | 235s | 260s | 300s | 320s | 350s | 380s | |
Nominell kylkapacitet | kw | 98.0 | 135.0 | 175.6 | 191.1 | 233.3 | 255.6 | 301.1 | 317.8 | 347.8 | 380.0 |
104 kcal / h | 8.4 | 11.6 | 15.1 | 16.4 | 20.1 | 22.0 | 25.9 | 27.3 | 29.9 | 32.7 | |
Driftskontrollmetod | Använd PLC-mikrodatorkontroll | ||||||||||
Strömförsörjning | 380V / 3N / 50Hz | ||||||||||
Starttyp | Y-delta | ||||||||||
Kompressor | Typ | Semi-stängd 5: 6 Asymmetrisk tvillingskruvkompressor | |||||||||
Ingångseffekt (kW) | 23.0 | 30.0 | 39.0 | 42.0 | 51.0 | 56.0 | 63.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | |
Nominellt ström (a) | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71.0 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | 133.8 | |
Energiförordning | 0-33% -66% -100% | 0-25% -50% -75% -100% | |||||||||
Förångare | Typ | Hög effektivitet torrtypskal och rörvärmeväxlare | |||||||||
Flöde (m3 / h) | 16.9 | 23.2 | 30.2 | 32.9 | 40.1 | 44.0 | 51.8 | 54.7 | 59.8 | 65.4 | |
Vattentryckfall (kPa) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
Gränssnittsstorlek | DN65 | DN80 | Dn100 | DN125 | |||||||
Kondensor | Typ | Hög effektivitetskal och rörvärmeväxlare | |||||||||
Flöde (m3 / h) | 20.8 | 28.4 | 36.9 | 40.1 | 48.9 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
Vattentryckfall (kPa) | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
Gränssnittsstorlek | DN65 | DN80 | Dn100 | DN125 | |||||||
Kylmedel | Typ | R22 | |||||||||
Köldmediumvolym (kg) | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | |
Generella dimensioner | Längd (mm) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 |
Bredd (mm) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | |
Höjd (mm) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | |
Vikt | Maskinvikt (kg) | 850 | 1050 | 1150 | 1270 | 1340 | 1430 | 1640 | 1710 | 1780 | 1850 |
Driftsvikt (kg) | 900 | 1150 | 1300 | 1420 | 1540 | 1670 | 1890 | 1930 | 1970 | 2050 |
Produkter visar
Funktioner
Den antar varumärket av tvillingskruvkompressor, som har hög effektivitet, lågt ljud, mindre slitage och lång körtid.
Fyrstegs volymkontroll eller 0% -100% automatisk justering.
Anta tyska Siemens plc mikrocomaterkontroll. LCD-pekskärm, kinesisk och engelsk man-maskin interaktion.
Perfekt felskydd: Högt och lågt tryckskydd, avgasskydd, oljenivåskydd, vattenflödesskydd, omvändfasförlustskydd, frysning av vattenfristerskydd, kylvatten överhettningsskydd.
Ett bredare sortiment av variabel kyldvattentemperatur uppfyller kraven på lågtemperaturindustrin.
Produktalternativ
Saltlösningsförångare
Steglös energiförordning
Vattenpump / kyltornskontroll
Dedikerad strömförsörjning
Fjärrkontaktkontakt
Kompressor
Den semi-hermetikiska 5: 6 Asymmetrisk tvillingskruvkompressor av ett världsberömt varumärke är valt. Möjligheten till axeltätsläckage är noll. Att anta den nyutvecklade roterande avgasdesignen för den fjärde generationslinjen, optimera omkretshastigheten och utmärkt växellåda, så att enheten har en högre kompressionseffektivitet. Motorhålighetens kompressionshålighet är integrerad med hög precision. Dubbeltryckskompensationsrotorskalet är mycket robust och kommer inte att expandera även under högt tryck, vilket effektivt reducerar bruset.
Värmeväxlare
Kondensorn och förångaren av denna serie av enheter antar värmeväxlare med skal-och-rör och anta en ny typ av högeffektiv värmeväxlarstruktur. Värmeväxlaren antar det mest avancerade och effektiva värmeväxlingsrörbunten, som har unika geometriska egenskaper och förbättrar förångningskärnan som krävs för rörkärnatkokning, stärker vätskan i röret och försenar störningar, nedsmutsning på vattensidan och förbättrad värme överföra. Inre väggen är för det bästa jämfört med den tidigare designen, den unika värmeöverföringseffektivitetsdesignen har ökat med 30%.
Ansökan
Kemisk, kemisk fiber, plast, petroleum, mat, medicin, militär, tryckning, beläggning, elektroplätering, elektronik och andra industrier
DEGONG är en av de största professionella tillverkarna av hembryggprodukter i Kina. För att exportera högkvalitativa produkter har vi också ett professionellt säljteam, vi är alla med stor entusiasm, vi är villiga att ge våra kunder den bästa servicen, de är också vänner. Därför, om du väljer Degong, kommer du inte att bli besviken i oss. Om du gör affärer med oss, kommer du att känna dig väldigt lugn. |
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss. |
0 Kommentar