Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Högkvalitativa industriella kylare
DEGONG
Högkvalitativa industriella kylare
Modell BC ~ | 1as | 2as | 3as | 5as | 8as | 10as | 12as | 15as | 20as | 25as | 30as | 40as | ||
Kyl kapacitet | 50Hz | BTU / H | 9352 | 18089 | 30956 | 50853 | 79863 | 101706 | 120819 | 156655 | 211604 | 232082 | 310580 | 423208 |
Kw | 2.7 | 5.3 | 9.1 | 14.9 | 23.4 | 29.8 | 35.4 | 45.9 | 62.0 | 68.0 | 91.0 | 124.0 | ||
Kcal / h | 2356 | 4557 | 7799 | 12812 | 20120 | 25623 | 30439 | 39467 | 53310 | 58469 | 78246 | 106621 | ||
Ton | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 4.2 | 6.7 | 8.5 | 10.1 | 13.1 | 17.6 | 19.3 | 25.9 | 35.3 | ||
Strömförsörjning | 220V / 1PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | ||||||||||||
Säkerhetsskydd | Fasrevisionsskydd, fas saknar skydd, överbelastningsskydd, Utloppsluftstemperatur. Skydd, lågt och högt tryckskydd, lågt temp. Skydd, vattenflödesskydd. | |||||||||||||
Kompressor. Ingångseffekt | Kw | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 6.8 | 8.6 | 9.2 | 13.3 | 18.0 | 20.2 | 27.2 | 36.0 | |
Flödesregulator | Kapillärrör eller expansionsventil | |||||||||||||
Kylmedel | R22 / R407C / R410A | |||||||||||||
Kondensor | Typ | Rippel aluminiumfinnor runt Cooper Pipe | ||||||||||||
Förångare | Typ | Spol / Skal och Tube / Rostfritt Stålplattform | ||||||||||||
Vattentank | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 120 | 180 | 180 | 270 | 350 | 350 | 450 | 550 |
Notera
1. Den nominella kylkapaciteten är baserad på: Kyldvatteninlopp / utloppstemperatur. 12 ℃ / 7 ℃,
2. Fryst vattenområde: 5 ~ 20 ℃.
Produkter visar
Beskrivning
1. Små modeller används i stor utsträckning i industriell kylning, såsom formsprutningsindustrin, plastextruder, etc.
2. Kylkapacitet: 1HP-80HP, större kylkapacitet kan anpassas.
3. Kyldvatteninlopp och utlopp: 12 ° C / 7 ° C, kylvatten: 5-20 ° C; Andra kylda vattentemperaturer kan anpassas.
4. Köldmediet är R22 / R407C, R410A, R134A.
5. Strömförsörjning: 220V-50Hz-1PH, 380V-50Hz-3PH, 415V-50Hz-3PH, etc.
6. Inbyggd rostfritt stål vattentank, varumärkesnamn högpresterande vattenflöde speciell pump. Med fläktmotor krävs inget kyltorn. Det är lätt att installera och fungera.
7. Det antar den mest avancerade internationella rullnings- eller kolvkompressorn med en kapacitet på 50kW eller mer. Den är utrustad med två kylkretselektronik. När en kylkrets misslyckas kan den andra kylkretsen fungera normalt.
8. Avtagbara hjul på botten av skrovet är lämpliga och flexibla.
9. Strömlinjeformad utseende design, användarvänlig design av operationspanelen, lätt att använda.
10. Mikrodatorstyrning, specialstyrenhet, stark anti-elektromagnetisk störningsförmåga, stark kall och värmebeständighet hos denna enhet, stark kontrolllogik, snabb respons, noggrann åtgärd och har uppenbara fördelar jämfört med traditionella kontrollmetoder.
11. Komponenterna och kylsystemet antar världsberömd originalutrustning.
Den bästa kvaliteten och ex-fabrikspriset Vårt företag har alltid insisterat: integritetshantering, kvalitet först, rimligt pris och service först är hörnstenarna. Du är välkommen att skicka oss förfrågningar och order. |
0 Kommentar