Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Tekniska parametrar
Kapacitet | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L |
Modell | Dget-100 | Dget-200 | Dget-300 | Dget-500 | Dget-1000 | Dget-2000 |
Golvutrymme | 15sq.m. | 25sq.m. | 35sq.m. | 45sq.m. | 80sq.m. | 120sq.m. |
Energiförbrukning | 18kw | 25kw | 29kw | 35kw | 60 / 20kw | 60 / 25kw |
Jäsningstid | 8-12 dagar | 8-12 dagar | 8-12 dagar | 8-12 dagar | 8-12 dagar | 8-12 dagar |
Beer Brewing Equipment Configuration
Artikel | Modell | Tekniska specifikationer |
Maltfabrik | 300 kg / h | Två rullkvarnar, kolstålskal, legeringsvalsar komplett med motor, bälte och remskiva, motoreffekt 3kw |
Mash / Kettle Tun | 50L, 3000L | Effektiv kapacitet 500L, total kapacitet 775L, Top Dished Head, Material SS304, Inredning Sand Polerad, Beklädnad yta spegel finish, svets sömmar borstat Elvärmeelement, mineralullisolering, tjocklek 80mm, |
Lauter / Whirpool Tun | 50L, 3000L | Effektiv kapacitet 500L, total kapacitet 775L, Top Dished Head, Material SS304, inre sandpolerad, Beklädnad yta spegel finish, svets sömmar borstat |
Jäsningstank | 50L, 3000L | Effektiv kapacitet 500L, total kapacitet 740L, Top Dished Head, Bottom Cone, Material SS304, inre sandpolerad, |
Jäst lägger tank | 5L | Effektiv kapacitet 5l, inuti polerad Utanför sandblast, tillhörande ventiler och tillbehör |
Glykoltank | 1000L | Effektiv kapacitet 1000L, total kapacitet 1200L, Material SUS304, inre sandpolerad, |
Glykolkylare | (5hp) | Kylkapacitet (5hp), luftkylningsenhet, CE-godkänd, miljö som skyddar Freon, Designad för lokal strömförsörjning |
Sanitizerbehållare | 50L | Effektiv kapacitet 50L, interiör och exteriör 2B-finish, Svetssömmar borstade, tillhörande ventiler och tillbehör |
Kaustisk tank | 50L | Effektiv kapacitet 50L, interiör och exteriör 2B-finish, Svetssömmar borstade, tillhörande ventiler och tillbehör, Elvärmeelement |
Kontroll skåp | 700 × 400 × 2000 | Strömförsörjning, temperaturvisning centralt, Brewhouse manuell kontroll, Fermentationstankar separat kontroll med digital styrenhet separat Variabel frekvensstyrning för motorer, pumpar, etc. |
Digital controller | C2015 | Separat kontroll för varje fermentationstank, Temperatur Lokal Display & Control On Controllers |
Kontakta oss
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss.
0 Kommentar