Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
STORLEK | Φd | L | H | H1 | A | W | Φe1 | Φe2 | P | Φu1 | Φu2 | Φb |
1/2 \" | 15 | 74 | 42 | 72 | 8 | 135 | 36 | 42 | 9 | 6 | 6 | 22.7 |
3/4 \" | 20 | 80 | 48.5 | 80 | 9 | 135 | 36 | 42 | 9 | 6 | 6 | 27.5 |
1 \" | 25 | 96 | 58.5 | 90 | 11 | 170 | 42 | 50 | 11 | 6 | 7 | 33.5 |
1-1 / 4 \" | 32 | 115 | 63 | 95 | 11 | 170 | 42 | 50 | 11 | 6 | 7 | 42.0 |
1-1 / 2 \" | 38 | 123 | 71 | 106 | 14 | 200 | 50 | 70 | 14 | 7 | 9 | 48.6 |
2 \" | 50 | 141 | 78 | 113 | 14 | 200 | 50 | 70 | 14 | 7 | 9 | 60.5 |
2-1 / 2 \" | 65 | 183 | 100 | 149 | 17 | 300 | 70 | 102 | 17 | 9 | 11 | 76.3 |
3 \" | 76 | 200 | 109 | 159 | 17 | 300 | 70 | 102 | 17 | 9 | 11 | 90.0 |
4 \" | 100 | 227 | 140 | 205 | 22 | 400 | – | 102 | 22 | – | 11 | 106.5 |
Användande |
Denna ventil är lämplig för rörledningar med icke-frätande media, såsom vatten, ånga, olja, etc. Pipelineens arbetstemperatur är ≤150 ℃.
Funktioner |
Lätt att använda. Det öppnas och stängs snabbt. Det behöver bara rotera 90 grader från helt öppen för att helt stängas för fjärrkontroll.
Rigorös och pålitlig.Den har två tätningsytor. Olika plast används allmänt för tätningsytan av kulventilen, som har god tätningsprestanda och kan uppnå fullständig tätning. Det ärAnvänds också i stor utsträckning i vakuumsystem.
Vätskebeständigheten är liten och dess motståndskoefficient är lika med den hos en rörsektion av samma längd.
Enkel struktur, liten storlek och lätt vikt.
Underhållet är bekvämt, bollventilens struktur är enkel, tätningsringen är generellt rörlig och det är lämpligt att demontera och ersätta.
När den är helt öppen eller helt stängd, isoleras bollens tätningsyta och ventilsätet från mediet, och mediet kommer inte att orsaka erosion av ventilförseglingsytan när mediet passerar.
Kontakta oss |
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss.
0