Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
3 \"Bränsleolja Leveransslang
DEGONG
Ansökan:Leverera industriell tryckluft eller vatten, har ett brett sortiment tjänster inom industrin tillverkning, gruvdrift,
byggprojekt och tryckluftsverktyg.
kännetecken:flexibel, åldrande beständighet, ozonbeständighet
Temperaturvariation:-20- + 80 ° C
Säkerhetsfaktor:1: 3
Tekniska parametrar:
Slangfoder:NBR
Förstärkningsskikt:däckkord med helix wire
Täckgummiskikt:NBR, CR
slang ID | slang OD | Arbetstryck | Sprängtryck | Minsta böjningsradie | Vikt | |||
tum | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg / m |
3/16 | 4.8 | 11.8 | 25.0 | 3630 | 100 | 14280 | 90 | 0.19 |
1/4 | 6.4 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90 | 12840 | 100 | 0.21 |
5/16 | 7.9 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 115 | 0.24 |
3/8 | 9.5 | 17.4 | 18.0 | 2610 | 72 | 10280 | 130 | 0.33 |
1/2 | 12.7 | 20.6 | 16.0 | 2320 | 64 | 9180 | 180 | 0.41 |
5/8 | 15.9 | 23.7 | 13.0 | 1890 | 52 | 7420 | 200 | 0.45 |
3/4 | 19.0 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42 | 6000 | 240 | 0.58 |
1 | 25.4 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35 | 5020 | 300 | 0.88 |
1-1 / 4 | 31.8 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25 | 3600 | 420 | 1.23 |
1-1 / 2 | 38.1 | 50.6 | 5.0 | 730 | 20 | 2860 | 500 | 1.51 |
2 | 50.8 | 64 | 4.0 | 580 | 16 | 2280 | 630 | 1.97 |
Alla förpackade med plastvävda väskor, leverans efter behov.
Vi alla i enlighet med ISO 9001-systemet, även erhållit BV och CE-certifieringar, vi kommer att fortsätta att leverera bästa varierade gummislangar till alla kunder hemma och utomlands, för att skapa en utmärkt framtid med våra kunder tillsammans! |
Om du är intresserad av någon av våra produkter, kontakta oss. |
0 Kommentar