Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
200l Brewery-systemet är mellan hembryggnings- och mikrobryggningsutrustning när det gäller kapacitet, och är en uppsättning processutrustning för produktion av tungt hantverk öl. På grund av sina lågkostnads- och begränsade rymdkrav är det verkligen ett bra springbräda för bryggerier att ytterligare inse sina bryggningsdrömmer genom att sälja öl till marknaden. Genom bryggeressystemet gör Brew Master sin öl attraktiv för konsumenterna med sin unika bryggningsprocess och särskiljande ölpreferenser.
Blandad
2HL Brewery System Specification |
Utgång / brygga | 2hl |
Brygga / vecka | 2 ~ 6 |
Utgång / vecka | 4 ~ 12hl |
Elförsörjning | 3PHASE / 380 (220, 415,440 ...) v / 50 (60) Hz Enstaka fas / 220 (110, 240 ...) V / 50 (60) Hz |
Värmekälla | Elektrisk / ånga |
Områdesförfrågan | > 25m2 |
Notera:1HL = 100L; 1Gallon = 3,7854L; 1Barrel (BBL) = 117L;
Häll worten som en del av filtreringsprocessen
2HL Brewery System Configuration |
Allmän specifikation för 2HL bryggeriutrustning | |||
namn | Komponenter | Kapacitet | Specifikation |
Kornfräsenhet | Rullande millare | 80 ~ 150kg / h | Dubbelrulle |
Kraft: 1.1kw | |||
Buller: 45 ± 3db | |||
Brygghusenhet | Mash / Lauter Tun | 200l (totalt 250L) | Sido monterad korn utomhus med kornkast |
Laserskärning V-Wire False Bottom | |||
Kettle / Whirlpool Tun | 200L (totalt 260L) | Eluppvärmning; Kraft: 18kw | |
Tangentiell whirlpool inlopp | |||
Sanitära nivellering siktglas | |||
Jästmatare | 10L | Tri Clamp Aeration Port med kulventil | |
Värmeväxlare | 3m2 (effektivt område) | Helt 304 ss korrugerade plattor | |
Pump | 3m3 | ABB, Sanitär SUS304, VFD-kontroll | |
Rör och tillbehör | Som design | helt SS304 | |
Fermentationsenhet | Fermentor | 400L (totalt 500L) | Dimple kyljacka på kon och botten |
TOP MANWAY | |||
60 graders kon botten | |||
Full sanitär provtagningsventil | |||
Carbonation Port och Level Tube för speciell begäran | |||
Filtreringsenhet (tillval) | Plåtramfilter | Max flöde: 1,5T / h | Kraft: 1.1kw |
Tygtyp, 10 lager | |||
Olika material kommer att vara annorlunda för flödet | |||
Ljus öltank | Ljus öltank | 400L (totalt 440L) | Dimple kyljacka på kon och botten |
Nivårör för kontroll | |||
TOP MANWAY | |||
Full sanitär provtagningsventil | |||
Carboneringsport med TRI CLMAP Carbonation Stone | |||
Glykolkylningsenhet | Glykolvattentank | 500L (totalt 550L) | Isolerad konisk topp och sluttande botten |
Chiller | 3HPX1PCS | Kylkapacitet: 6600kcal / 3hp | |
Installerad Power: 3.3kw | |||
Buller: 70-80db | |||
Köldmedium: Freon R404a, R410a | |||
COPERLAND COMPRESSOR | |||
PVC rör | Som utformad | Solenoidventiler för glykolinlopp till tankar ingår | |
Glykolvattenpump | 3m3 | Sanitär sus304, VFD-kontroll | |
Styrenhet | Brewing och Fermetation Process Controlling | Golvtyp | PLC-kontroll med pekskärm för speciell |
PC eller mobil fjärrkontroll för speciell begäran | |||
Ropa | CIP Pump med VFD | 3m3 | VFD-kontroll |
Kegrengöring | 2 huvud | 20-30KEGS / HR | Uppvärmning: Elektrisk, kraft: 15kW |
KEG-fyllning | En kopplare | Manuell | Kopplare för fyllning av öl |
Tapplinje | 4 huvud | 160-180 flaskor / hr | Manuell |
Andra | Alternativ | Kan anpassas | Auger System |
Kornväska | |||
Gristhydrator | |||
Piping Flow Panel för Brewhouse | |||
Brewhouse Separat PLC-kontroller |
Den återstående malten efter att ha extraherat
Kontakta oss |
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss.
0 Kommentar