Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Kort introduktion |
Produktparameter |
Huvud tekniska parametrar | DG-2BBL | DG-5BBL | DG-7BBL | DG-8.5BBL | DG-10BBL | DG-15BBL | DG-20BBBL | DG-25BBL | DG-30BBL | DG-40BBL | DG-50BBL | ||
Arbetsvolym (BBL) | 2 | 5 | 7 | 8.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
Material | Högkvalitativ röd koppar, hög precision polering. Rekommendera baren, hotell för besök kan välja koppar för ut tank dekoration. | ||||||||||||
Inre tankdiameter (mm) | 800 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2150 | ||
Cylindrisk höjd (mm) | 600 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Tankens (mm) yttre diameter | Den yttre diametern är: den inre cylinderdiametern + insuleringx2. (Övergripande jacka: Den inre cylinderdiametern + InsulationX2 + övergripande jacka tjocklekX2) | ||||||||||||
Referenshöjden (mm) | Hela systemet är utformat på grundval av vackert utseende. Slutligen beror det på köparen begäran, design kan anpassas. | ||||||||||||
Inre ytjämnhet | Spegelpolsk, ra mindre än 0,22 | ||||||||||||
Huvudytans grovhet | Spegelpolsk / matt Wiredrawing-bearbetning | ||||||||||||
Bottenhuvudtyp | Platt botten eller 120 ° -185 ° kone | ||||||||||||
Uppvärmningstyp | Elvärme, ångvärme och gasbrandvärme. Jacketyp: Om det är elektrisk uppvärmning eller gasbrandvärme väljer du den övergripande jackan, om ångvärme kommer att välja den dimplejacka (Miller plattajacka) | ||||||||||||
Värmeområde | För att uppfylla kraven i kokprocessen | ||||||||||||
Materialet av isolering | Anti-aging polyuretan pärla (PU) | ||||||||||||
Isoleringstjocklek (mm) | 50/80 / 100mm | ||||||||||||
Utanför huden | Rostfritt stål 2B-bräda / spegelpolsk / matt Wiredrawing-process, Tjocklek: 2mm, vi kan också göra ut huden av koppar | ||||||||||||
Avgasratt | Specifikationer: Tri-Clamp 76/89/102/133/159/219/300, utloppskondensat vatten | ||||||||||||
Topp manhål | DN300, DN350, DN400, DN500, DN600 för val. Med siktglaset kan du också välja de rullade dubbeldörrarna. | ||||||||||||
Justerbara fötter | 3 eller 4 ben, rund och med den justerbara skruven | ||||||||||||
För val | Agitator | Paddla blandning, (väder du behöver mix bör baseras på kraven) | |||||||||||
Överföringsutrustning | 0,25-15kw, märkesmotor. Reducer, kan välja den vertikala typen eller den horisontella typen. Sätt på toppen eller i botten, packningstätning / mekanisk tätning | ||||||||||||
Wort inlopp | Specifikationer: Tri Clamp 32/38/51, slingrande rör nära det inre | ||||||||||||
Sprayboll | Specifikation: Tri-Clamp, 63/76 / 89, välj Tri-Clamp-anslutningen, avtagbar, 360 ° Fullständigt rengöring., Installerad på toppen | ||||||||||||
Vällutlopp | Specifikationer: Tri Clamp 25/32/38/51 | ||||||||||||
Dräneringshål | Specifikationer: Tri Clamp 25/32/38/51 | ||||||||||||
Rundhål | Specifikationer: Tri Clamp 25/32/38/51 | ||||||||||||
Cirkulation tangent tube | Specifikationer: Tri Clamp 25/32/38/51, nära det inre | ||||||||||||
Siktljus | Specifikation: DN80, fläns, 220V / 25W | ||||||||||||
Termometerhål | Specifikation: M12x1.5 (Digital display) / m27x2 eller tri-clamp 32 | ||||||||||||
Ventilationshål | Specifikationer: Tri Clamp 25/32/38/51 | ||||||||||||
Jacka inlopp / utlopp | Metrisk slitbana / engelsk skruv / amerikansk standardgänga | ||||||||||||
Logo Namnskylt | Lasergravering, detaljinnehåll | ||||||||||||
Port, ventil | Med Tyskland-teknik och automatisk svetsning, specifikation: Tri-Clamp 25/32/38/51 Manuell smör-flygventil, pneumatisk fjärilventil, magnetventil kan välja. |
Relaterade produkter |
Koppardestillationsutrustning
Om degong |
DEGONG är en av de professionella tillverkarna av kinesiska bryggprodukter. För att exportera produkter av hög kvalitet har vi också ett professionellt säljteam. Vi har alla bra entusiasm. Vi är villiga att ge våra kunder den bästa servicen. De är också vänner. Därför, om du väljer Degong, kommer du inte att bli besviken i oss. Om du gör affärer med oss, kommer du att känna dig väldigt lugn.
Kontakta oss |
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss.
0 Kommentar