Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
DEGONG-2000L
DEGONG
2000L röd kopparfermentationstank
Produktparameter |
Artikel | Produktionskapacitet | Volym i US Gallon | Värmeområde | Tankdiameter | Höjd |
DG-100 | 100L / dag | 26us gallon | 0,25m2 | 650mm | 2000mm |
DG-200 | 200l / dag | 53Us gallon | 0,25m2 | 850mm | 2200mm |
DG-300 | 300L / dag | 79US gallon | 0,3m2 | 950mm | 2500mm |
DG-500 | 500l / dag | 132Us gallon | 0,5m2 | 1160mm | 2800mm |
DG-1000 | 1000L / dag | 264US gallon | 1,0m2 | 1360mm | 3000mm |
DG-2000 | 2000L / dag | 528US gallon | 2,0m2 | 1760mm | 3150mm |
DG-3000 | 3000L / dag | 792US gallon | 3,0m2 | 1860mm | 3800mm |
DG-5000 | 5000L / dag | 1320US gallon | 5,0m2 | 2260mm | 4400mm |
Fördel |
Kostnadseffektiv.
Bra slitstarkt material koppar ölutrustning.
Vi använder alla SUS304 för att producera vår utrustning. Den inre jackan och tätningshuvudet på tanken är båda 3,0 mm. Den yttre manteln är 2,0 mm. Det garanterar god tryckmotstånd och bra slitstyrka.
Poleringsnoggrannheten är så hög som RA0.4μm.
Strikt trycktest av lagertanken.
Energibesparing.
Kopparmikrobryggningsutrustning
Ölbryggningsutrustningslista |
Komponenter | Specifikation | |
Fräsning | Mjölnare | Dubbelrulle, buller <60dB |
Värmesystem | Panna (ångvärme) | Elektrisk eller ånga |
Brewhouse System | Mash / Lauter Tun | Värmejacka Material: SUS 304/316 eller röd koppar 1 termometer / tank |
Kok / Whirlpool Tank | ||
Värmeväxlare | Platttyp | |
Fermentationssystem | Jäsningstank | Top Manway / Side Manway Glykolkylande jacka |
Jäst lägger tank | SUS304 Rostfritt stål | |
Kylskåpssystem | Kylmaskin | Med styrsystem |
Pump / värde | justerbar | |
Isvattentank | Fluorfyllning | |
CIP Cleaning System | Syrtank | Sus304 fullsvetsad |
alkali Tank | ||
Pump | justerbar | |
Kontrollsystem | Kontroll skåp | Halvautomatisk |
Koppardestillationsutrustning
Kontakta oss |
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss.
0 Kommentar