Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
DEGONG-15BBBL
DEGONG
produkt introduktion |
15Bbled Copper Small Brewery System är vanligtvis lämpligt för bryggerier som är mycket mindre och oberoende ägda än stora företagsbryggerier. Egenskaperna hos detta ölbryggeri betonar vanligtvis smak- och bryggteknik. Vi tillhandahåller små bryggerier (små bryggerier) med en produktionshastighet på 500 liter (5hl) till 3500 liter (35 hl) per brygga.
Craft Beer är mer och mer populär eftersom den innehåller jäst och är bra för matsmältningen.
15BBBL / 1800L MicroBrewery System Specification |
Utgång / brygga | 15BBBL / 1800L |
Brygga / vecka | 2 ~ 6 |
Utgång / vecka | 30 ~ 90BBL |
Elförsörjning | 3PHASE / 380 (220, 415,440 ...) V / 50 (60) Hz Enstaka fas / 220 (110, 240 ...) V / 50 (60) Hz |
Värmekälla | Elektrisk / ånga |
Områdesförfrågan | > 45m2 |
Notera :1hl = 100liter; 1Gallon = 3,7854liter; 1Barrel (BBL) = 117liter;
15BBBL / 1800L MicroBrewery System Configuration |
Allmän specifikation för 1800L bryggeriutrustning | ||||
Nej. | namn | Komponenter | Kapacitet | Specifikation |
1 | Kornfräsenhet | Rullande millare | 500 ~ 800 kg / hr | Dubbelrulle |
Kraft: 3kw | ||||
Buller: 45 ± 3db | ||||
2 | Brygghusenhet | Mash / Lauter Tun | 1800L (totalt 2250L) | Sido monterad korn utomhus med kornkast |
Laserskärning V-Wire False Bottom | ||||
Kettle / Whirlpool Tun | 1800L (totalt 2340L) | Ångvärme | ||
Tangentiell whirlpool inlopp | ||||
Sanitära nivellering siktglas | ||||
Varmvattentank | 1800L (totalt 2160L) | Sanitära nivellering siktglas | ||
Jästmatare | 30L | Tri Clamp Aeration Port med kulventil | ||
Värmeväxlare | 20m2 (effektivt område) | Helt 304 ss korrugerade plattor | ||
pump | 5m3x2pcs | ABB, Sanitär SUS304, VFD-kontroll | ||
Rör och tillbehör | Som design | Helt ss304 ingår arbetsplattformen | ||
3 | Fermentationsenhet | Fermentor | 3600L (totalt 4500L) | Dimple kyljacka på kon och botten |
Sidoplan | ||||
Tri Clamp Cip Ball | ||||
60 graders kon botten | ||||
Perlick stil full sanitär provtagningsventil | ||||
Carbonation Port och Level Tube för speciell begäran | ||||
4 | Filtreringsenhet (tillval) | Kieselguhr filter | 1000 kg / hr | Kraft: 1.2kw |
Filter Område: 1,1m2 | ||||
Sus304 | ||||
5 | Ljus öltank | Ljus öltank | 3600L (totalt 4320L) | Dimple kyljacka på kon och botten |
Nivårör för kontroll | ||||
Tri Clamp Cip Ball | ||||
Sidoplan | ||||
Perlick stil full sanitär provtagningsventil | ||||
Carboneringsport med TRI CLMAP Carbonation Stone | ||||
6 | Glykolkylningsenhet | Glykolvattentank | 3500L (totalt 4025L) | Isolerad konisk topp och sluttande botten |
Chiller | 8HPX2PCS | Kylkapacitet: 15480kcal / 8hp | ||
Installerad Power: 7.8kw | ||||
Köldmedium: Freon R404a, R410a | ||||
Buller: 70-80db | ||||
COPERLAND COMPRESSOR | ||||
PVC rör | Som utformad | Solenoidventiler för glykolinlopp till tankar ingår | ||
Glykolvattenpump | 3m3 | Sanitär sus304, VFD-kontroll | ||
7 | Styrenhet | Brewing och Fermetation Process Controlling | Golvtyp | PLC-kontroll med pekskärm för speciell |
PC eller mobil fjärrkontroll för speciell begäran | ||||
8 | Ropa | Kaustisk tank | 200L | Elvärmeelement inuti, med bimetalltermometer |
Steriliseringstank | 200L | H2O2 | ||
Pump | 3m3 | VFD-kontroll | ||
9 | Kegrengöring | Double Station Keg Rinser | 40-60KEGS / HR | Uppvärmning: Elektrisk, kraft: 15kW (ånga för valfritt) |
10 | KEG-fyllning | Enstaka station kg fyllmedel | 30-40KEGS / HR | Ingångseffekt: 0,1 kW |
11 | Tapplinje | 8 huvuden | 400-500 flaskor / hr | Manuell |
12 | Andra | Alternativ | Kan anpassas | Auger System |
Kornväska | ||||
Gristhydrator | ||||
Piping Flow Panel för Brewhouse | ||||
Brewhouse Separat PLC-kontroller |
Relaterade produkter |
Destillationsutrustning
Du är välkommen att skicka oss förfrågningar och order. Den bästa kvaliteten och ex-fabrikspriset Vårt företag har alltid insisterat: integritetshantering, kvalitet först, rimligt pris och service först är hörnstenarna.
Kontakta oss |
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss.
0 Kommentar