Slang ID | Slang | Max PSI @ 70 ° F | Max PSI @ 122 ° F | Min böjningsradie | Spollängd |
---|---|---|---|---|---|
1/4 \" | 0.46 \" | 150 | 70 | 1 \" | 100 ' |
3/8 \" | 0,6 \" | 100 | 70 | 1 1/2 \" | 100 ' |
1/2 \" | 0.75 \" | 100 | 70 | 2 \" | 100 ' |
5/8 \" | 0.891 \" | 100 | 50 | 2 1/2 \" | 100 ' |
3/4 \" | 1.03 \" | 70 | 50 | 3 \" | 100 ' |
1 \" | 1,29 \" | 70 | 35 | 4 \" | 100 ' |
1 1/4 \" | 1,6 \" | 70 | 35 | 5 \" | 50 ' |
1 1/2 \" | 1,86 \" | 50 | 30 | 6 \" | 50 ' |
2 \" | 2,39 \" | 50 | 30 | 8 \" | 50 ' |
2 1/4 \" | 2,75 \" | 50 | 30 | 9 \" | 50 ' |
2 1/2 \" | 3 \" | 50 | 30 | 10 \" | 50 ' |
3 \" | 3.5 \" | 50 | 30 | 12 \" | 50 ' |
Matguide
Apple (sås eller juice) | Mjöl | Ananas juice |
Korn | Fruktmassor | Potatisar |
Öl | Fruktjuicer | Katrinplommonjuice |
Betesocker | Honung | Russin |
Saltvatten | Gelé | Förkortning |
Brysselkål | Lardolja | Läsk |
Smör | Citron juice | Sojabönsolja |
Rörsocker | Majonnäs | Spenat |
Ricinolja | Mjölk | Socker |
Ketchup | Melass | Tomat juice |
Ost | Havre | Tomatpuré och pasta |
Körsbär | Apelsinjuice | Vegetabiliska oljor |
Majsolja | Persikor | Vinäger |
Ägg (äggulor eller vita) | Jordnötssmör | Viner |
Fisklösliga | Ärtor | Yoghurt |
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav, vänligen kontakta oss om du behöver det. |
0 Kommentar