Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Komplett rostfritt stålkonstruktion
| Minskar bakteriell / partikelhäftning och inga döda Plats |
Utmärkt korrosionsbeständighet | |
Lätt att installera / lätt att rengöra
| Lätt att installera design med sanitetsanslutningar, Lätt att städa |
Kräver minsta golvyta och snabbt Demontering för enkel rengöring | |
Höljen rymmer
| Lämplig för små till stora satsstorlekar och flöde priser |
Högtryck och hög temperaturdesign är tillgängliga | |
Clean-in-Place (CIP) / Steam-In-Place (SIP) Design | |
Typiska Användningsområden
| Perfekt filtreringsutrustning för mat och dryck, Farmaceutisk, bioteknik, |
kemiska och andra industrier | |
Teknisk specifikation
| Konstruerat tryck: 7,2 bar (104psi) med i 30mins. |
Max.Operating Tryck: 6.0bar (87psi) | |
6.0bar (87psi): Electro Polished, Ra≤0.2um | |
Designad flödeshastighet: 0,2-100 t / h | |
Patroner | Kroppsförslutning | Mått (mm) | |||||
Nos. | Längd | d (Outlet / Inlet) | D | B | H1 | H | |
1 | 5 \" | Fartklämma | 1 tum | 102 | 180 | 120 | 570 |
10 \" | 690 | ||||||
20 \" | 940 | ||||||
30 \" | 1190 | ||||||
3 | 10 \" | Pinnbultar | 1 1/4 tum | 184 | 240 | 180 | 720 |
20 \" | 980 | ||||||
30 \" | 1210 | ||||||
5 | 10 \" | Pinnbultar | 1,5 tum | 219 | 280 | 200 | 130 |
20 \" | 990 | ||||||
30 \" | 1220 | ||||||
40 \" | 1460 | ||||||
7 | 20 \" | Pinnbultar | 1 3/4 tum | 273 | 420 | 210 | 1060 |
30 \" | 1290 | ||||||
40 \" | 1530 | ||||||
9 | 20 \" | Pinnbultar | 2 tum | 325 | 460 | 210 | 1080 |
30 \" | 1310 | ||||||
40 \" | 1550 | ||||||
12 | 20 \" | Pinnbultar | 2 1/4 tum | 350 | 480 | 240 | 1150 |
30 \" | 1380 | ||||||
40 \" | 1620 | ||||||
18 | 20 \" | Pinnbultar | 3 tum | 400 | 500 | 260 | 1160 |
30 \" | 1390 | ||||||
40 \" | 1630 | ||||||
21 | 20 \" | Pinnbultar | 3,5 tum | 450 | 600 | 280 | 1190 |
30 \" | 1420 | ||||||
40 \" | 1660 |
Funktioner
Tillhandahålla encylindrig eller flercylindrig sanitetsfilterhus-1, 3, 5, 7, 9, 12, etc. runda
Ge 5 '', 10 '', 20 '', 30 '' och 40 '' bläckpatronmodeller
0,25Ra elektropolerad huvud armbåge och spegelpolerad skål säkerställer den bästa renligheten av kritiska områden samtidigt som kostnadseffektiviteten upprätthålls
Inloppet och utloppet är anslutna från 1 \"till 3,5 \".
Finns i 304 eller 316L rostfritt stålstrukturmaterial
Tätningssystemet kan användas för 226 eller 222 O-ringcylinder
Produkter visar
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss. |
0 Kommentar