Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
DELAR | MATERIAL | |
SITTPLATS | Rtfe | |
Tryckbricka | Rtfe | |
FÖRPACKNING | ||
KÖRTEL | AISI 304 | |
Fjäderbricka | ||
NÖT | ||
HANTERA | ROSTFRITT STÅL | |
Låsanordning | ||
Hantera ärm | Pvc |
Produktmåltider |
DN | d | L | H | W |
8 | 11.6 | 51 | 54.6 | 101 |
10 | 12.5 | 51 | 54.6 | 101 |
15 | 15 | 60 | 56.5 | 101 |
20 | 20 | 70 | 64.3 | 124 |
25 | 25 | 83 | 76.7 | 162 |
32 | 32 | 97 | 82 | 162 |
40 | 38 | 110 | 96.1 | 183 |
50 | 50 | 134 | 104.2 | 183 |
65 | 65 | 167 | 142.6 | 245 |
80 | 76 | 192 | 152.6 | 245 |
Enhet: mm
NPS | d | L | H | H |
1/4 \" | 0.46 | 2.01 | 2.15 | 3.98 |
3/8 \" | 0.49 | 2.01 | 2.15 | 3.98 |
1/2 \" | 0.59 | 2.36 | 2.22 | 3.98 |
3/4 \" | 0.79 | 2.76 | 2.53 | 4.88 |
1 \" | 0.98 | 3.27 | 3.02 | 6.38 |
1-1 / 4 \" | 1.26 | 3.82 | 3.23 | 6.38 |
1-1 / 2 \" | 1.5 | 4.33 | 3.78 | 7.2 |
2 \" | 1.97 | 5.28 | 4.1 | 7.2 |
2-1 / 2 \" | 2.56 | 6.57 | 5.61 | 9.65 |
3 \" | 2.99 | 7.56 | 6.01 | 9.65 |
enhet: i
Strukturella funktioner Redigera röst |
Vätskebeständigheten är liten och dess motståndskoefficient är lika med den hos en rörsektion av samma längd.
Enkel struktur, liten storlek och lätt vikt.
Det är tätt och pålitligt. Bollventilens förseglingsytmaterial används i stor utsträckning i plast och har god tätningsprestanda. Det har också använts i stor utsträckning i vakuumsystem.
Bekväm drift, snabb öppning och stängning, behöver bara rotera 90 ° från helt öppen för helt stängt, vilket är lämpligt för fjärrkontroll.
Bekvämt underhåll, enkel struktur av kulventilen, i allmänhet rörlig tätningsring, lätt att demontera och ersätta.
När den är helt öppen eller helt stängd, isoleras bollens tätningsyta och ventilsätet från mediet, och mediet kommer inte att orsaka erosion av ventilförseglingsytan när mediet passerar.
Den har ett brett utbud av applikationer, med en diameter som sträcker sig från några millimeter till några meter och kan appliceras från högvakuum till högt tryck.
Kontakta oss |
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss.
0 Kommentar