Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
1/4 \"- 4 \" npt mässingsbollventil
Tekniska specifikationer |
Material | Mässing |
Storlek | 1/4 \"-4 \" (DN6-DN100) |
tryck | 1000psi |
Temperaturvariation | -20-180 grad C |
förbindelse | Buttsvets, gängad |
tätning | PTFE, RPTFE, PPL etc |
Produktionsprocess | Investeringsgjutning, CNC-svarv, Test, Rengöring, Förpackning, Förvaring |
Huvudprodukter | Innehåller kulventil, fjärilventil, backventil, grindventil, sil, etc. |
Ansökan | Lämplig för brandledningssystem, luft, ånga, vatten, gas, olja, heminredning, utrustning och så vidare |
Paket | Köparens ritning eller mönster är tillgängliga |
Kartonger utan pall | |
Kartonger med pall | |
Dubbelvävda väskor | |
Eller som köparens krav |
Funktioner |
Den är lämplig för frekvent drift, öppning och stängning snabbt och lätt.
Vätskebeständigheten är liten.
Enkel struktur, relativt liten storlek, lättvikt och enkelt underhåll.
Bra tätningsprestanda.
Det är inte begränsat av installationsriktningen, och flödesriktningen hos mediet kan vara godtyckligt.
Produktparameter |
DN | NPS | G | Φd | L | W |
15 | 1/2 '' | 1/2 | 15 | 75 | 100 |
20 | 3/4 '' | 3/4 | 20 | 80 | 120 |
25 | 1 '' | 1 | 25 | 90 | 140 |
32 | 1 1/4 '' | 1 1/4 | 32 | 110 | 140 |
40 | 1 1/2 '' | 1 1/2 | 38 | 120 | 180 |
50 | 2 '' | 2 | 50 | 140 | 200 |
65 | 2 1/2 '' | 2 1/2 | 64 | 160 | 220 |
80 | 3 '' | 3 | 78 | 180 | 240 |
100 | 4 '' | 4 | 100 | 215 | 300 |
Kontakta oss |
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss.
0 Kommentar