Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
DEGONG-1/2 \"till 12\"
DEGONG
1/2 \"till 12\" DIN-fjärilventil
Specifikation |
Typ | Fjärilsventil |
Storlek | 1/2 \"till 12\" (1/2 \", 3/4\", 1 \", 1 1/2\", 2 \", 2 1/2\", 3 \", 4\", 5 \", 6\", 8 \", 10\", 12 \") |
Diameter nominell | DN15 - DN300 (DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300) |
Ventilmaterial | Ventilkropp och skivmaterial kan vara AISI 304 eller AISI 316L, 304L och 316 material är tillgängliga på begäran. |
Max. arbetstryck | 145PSI (10BAR) för DN25 / 1 \"-DN100 / 4\"; 116psi (8BAR) för DN125 / 5 \"-DN150 / 6\"; 73psi (5BAR) för DN200 / 8 \"-DN300 / 12\" |
Temperaturvariation | 14 ~ 248 ° F (-10 ~ 120 ° C) med EPDM-säte, -58 ~ 356 ° F (-50 ~ + 180 ° C) med VMQ (silikon) sits |
Slutanslutningar | Tri-klämma |
Standard | Din, 3a, ISO |
Drift | 4-positionsdragningshandtag som produktfoto visar |
Ytbehandling | Ra 16 ~ 32μin (0,4 ~ 0,8 | im), Ra 32μin är standardvärdet |
alternativ |
Materialet hos ventilkroppen och skivan kan vara AISI 304 eller AISI 316L, och 304L och 316 material är tillgängliga på begäran.
Ventilsätet och packningen kan vara EPDM, VMQ (silikon) eller Viton (FPM).
Slutanslutningen kan vara svetsning, sanitär trippelklämma, tråd, fläns, i-typ tråd eller andra krav.
Hantera: 4-positionshandtaget; Multi-positionshandtag med plastlock eller rent rostfritt stål.
Teknisk parameter |
Stålmaterial | Produkten fuktiga ståldelar | DIN304 eller 316L (1.4301 / 1.4404) | Försedd med materiell inspektionsrapport |
Andra ståldelar | 304 | ||
Sälmaterial | Standard | Epidm | Alla tätningsmaterial följer din |
alternativ | VMQ / Viton (FPM) | ||
Tryck | Arbetstryck | ≤145PSI (10BAR) | |
Leveranstryck för luftaktuator | 70 ~ 116psi (5 ~ 8BAR) | ||
Temperatur | Arbetstemperatur | EPDM: 14 ~ 248 ° F (-10 ~ 120 ° C) VMQ (silikon): -58 ~ 356 ° F (-50 ~ + 180 ° C) Viton (FPM): -22 ~ 428 ° F (-30 ~ + 220 ° C) | |
Steriliseringstemperatur | 150 ° C (302 ° F), max. 20 min | ||
Ytbehandling | Invändig ytbehandling | Ra 16 ~ 32 ^^ (0,4 ~ 0,8 | im) | |
Utanför ytbehandling | RA 32 ~ 64 μIN (0,8 ~ 1,6 μm) | ||
Förbindelse | Slutanslutningar: Buttsvetsad, sanitetsklämma, manlig och kvinnlig gängad, flänsad, I-linje eller andra på begäran. |
Om degong |
Vårt företags serie inkluderar sanitära manuella kulventiler och pneumatiska kulventiler. Elektrisk kulventil, sanitär manuell fjärilventil, pneumatisk fjärilventil, elektrisk fjärilventil, sanitär manuell membranventil, pneumatisk membranventil, stopp / backventil, manuell och pneumatisk styrventil, säkerhetsventil, blandningsventil, specialventil, pumpserie, bevattning Utrustningsserie, rörfäste-serien, etc., alla antar olika polerings-, material- och industristandarder.
Kontakta oss |
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss.
0 Kommentar