Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
1.5 \"2 \" 2,5 \"och 3 \" Y-typ strafter
DEGONG
1.5 \"2 \" 2,5 \"och 3 \" Y-typ strafter
Använd Y-filter för att upprätthålla hygienisk fluidprocess
Ytbehandling 180 GRIT ID / 150 Grit OD
Lämplig för sanitärt rostfritt stålrör
Snabb och enkel demontering, montering och rengöring
Maximal driftstryckbetyg vid 70 grader Fahrenheit omgivningstemperatur är 140 psi
Denna sanitetsanslutning har ett lätt att ersätta filtermedium, så rengöring och demontering är enkelt och enkelt. När det gäller den övergripande lösningen är effektiviteten nyckeln. Detta sanitära Y-typfilter är inget undantag, och våra andra högkvalitativa sanitära rostfria ståltillbehör, sanitetsventiler, sanitetsrör och andra produktlinjer är inget undantag. Vi använder bara högkvalitativa sanitära rostfria tillbehör för att ge ditt företag de absolut bästa sanitetstillbehören.
Specs
Hygienisk Y-typfilter
316L eller 304 betyg
1.5 \", 2 \", 2,5 \"och 3 \" storlekar
Tri-Clamp Monterings- och packningsstorleksguide
Sanitär storlek | Od av flänsänden | Id av röret | Od av röret |
---|---|---|---|
1/2 \" | 0.992 | 0.370 | 0.500 |
3/4 \" | 0.992 | 0.620 | 0.750 |
1 \" | 1.984 | 0.870 | 1.000 |
1 1/2 \" | 1.984 | 1.370 | 1.500 |
2 \" | 2.516 | 1.870 | 2.000 |
2 1/2 \" | 3.047 | 2.370 | 2.500 |
3 \" | 3.579 | 2.870 | 3.000 |
4 \" | 4.682 | 3.834 | 4.000 |
6 \" | 6.562 | 5.782 | 6.000 |
8 \" | 8.602 | 7.782 | 8.000 |
Sanitär rörstorlekstolerans
Ett rör eller ett rör är en lång ihålig cylinder som används för att flytta vätska (vätska eller gas)
För drycker och sanitära rostfria rör i bryggeri, mat, mejeri- och farmaceutiska industrier, måste de vara gjorda av 304L och 316L, och den inre diametern måste poleras till 20U-i RA / OD till 30U-IN RA, efter ASTM A -269 och andra standarder
Storlek od | Vägg tjocklek | Ytterdiameter | Längd | Vägg |
1 \"(25,4) | 0,065 \"(1.65) /0.049 \" (1.25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8 \"(3.18) | - 0 +/- 10,0% |
1-1 / 2 \"(38,1) | 0,065 \"(1.65) /0.049 \" (1.25) | +/- 0,008 (0,20) | +1/8 \"(3.18) | - 0 +/- 10,0% |
2 \"(50,8) | 0,065 \"(1.65) /0.049 \" (1.25) | +/- 0,008 (0,20) | +1/8 \"(3.18) | - 0 +/- 10,0% |
2-1 / 2 \"(63,5) | 0,065 \"(1,65) | +/- 0,010 (0,25) | +1/8 \"(3.18) | - 0 +/- 10,0% |
3 \"(76.2) | 0,065 \"(1,65) | +/- 0,010 (0,25) | +1/8 \"(3.18) | - 0 +/- 10,0% |
4 \"(101,6) | 0,083 \"(2,11) | +/- 0,015 (0,38) | +1/8 \"(3,18) | - 0 +/- 10,0% |
Produkter visar
Förpacknings detaljer
Förpackad i kartong, sedan packas i trälåda, eller vid behov.
Den bästa kvaliteten och ex-fabrikspriset Vårt företag har alltid insisterat: integritetshantering, kvalitet först, rimligt pris och service först är hörnstenarna. Du är välkommen att skicka oss förfrågningar och order. |
0 Kommentar