Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Funktion
Självständig karakteristisk och bred kemisk kompatibilitet är idealiska för kritiska användningsområden
Finns i olika filtermedia och storlekar för olika småskaliga processer
Engångsdesign gör förändringar lätt och snabbt
Fri från tillsatser och bindemedel genom den termiska svetskonstruktionen
Produkter Visa
Ansökan
Vin, öl, mineralvattenfabrik
Farmaceutisk
Luft- och gasfiltrering
Produktspecifikationer
Byggnadsmaterial | Filtermedia | PP / PES / PVDF / PTFE / Nylon membran för alternativ |
Stödlager | Polypropen | |
Inre kärnan | Polypropen / sus | |
Yttre buränden | Polypropen | |
Patronens dimensioner | Yttre diameter | 69mm (2,75 \") |
Längd | 2,5 \", 5 \" | |
Kontakter | 1/4 mNpt; 1 / 2mit; 9/16 slangar, 1,5 \"tri klämma; 1/4 kompressionsledning | |
Filrationsområde (m2) | 0,14 m2 till 0,28 m2 | |
Driftsförhållanden | Normal driftstemperatur | Upp till 65 ° C (140 ° F) |
Max operaeringstemperatur | 80 ° C (176 ° F) vid P <1,0 bar (145PSI) | |
Normal flödesriktning | 4,2 bar (60,9psi) vid 25 ° C (77 ° F) | |
Omvänd flödesriktning | 2,1 bar (30,5psi) vid 25 ° C (77 ° F) | |
Sterilisering | Autoklavsterilisering i 30 minuter, gamma-bestrålning |
Filter media och porstorlek
Filtermedia | Porstorlek (μm) |
Pes | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65 |
Pkriva | 0,1, 0,2, 0,45, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 |
Ptfe | 0,1, 0,2, 0,45, 1,0 |
Nylon | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65, 1,0 |
PVDF (hydrofil) | 0,1, 0,2, 0,45, 1,0 |
Typ | Mikron betyg | Filtermedia | Längd | In / utloppsanslutning | Ventil / avloppsanslutning |
Kapselfilter | 01 - 0,1 | im 02 - 0,2 | im 045 - 0,45 μm 1 - 1μm | P - polypropylen S - Polyetersulfon N - nylon H - PTFE V - PVDF | 2 - 2,5 \" 5 - 5 \" | 2N - 1/4 \"NPT 4N - 1/2 \"NPT 4,5H - 9/16 \"Slangar Barb IH - 1/8 \"Slangar Barb 4H - 1/2 \"Slangar Barb TC - φ50Tri-clamp MT - φ25Tri-klämma | M10 - M10 tråd IH - 1/8 \"Slangar Barb |
Vi kan anpassa produktspecifikationer enligt dina krav. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss. |
0 Kommentar